附属設備利用料
使用数量・使用時間が確定している附属設備については、使用許可申請時にお支払いください。
確定していない附属設備については、使用日当日に現金でお支払いください。
施設を連続で使用される場合は、使用日の初日または使用日毎に現金でお支払いください。
単位:円
文化創造センター
品名 | 単位 | 3時間まで | 以降1時間毎 |
---|---|---|---|
多目的スタジオ | |||
演台 | 1式 | 300 | 100 |
舞台机 | 1脚 | 100 | 30 |
平台 | 1個 | 200 | 60 |
フルコンサートピアノ(カワイ) | 1台 | 3,300 | 1,100 |
指揮者台 | 1式 | 250 | 80 |
地絣 | 1式 | 520 | 170 |
リノリューム | 1式 | 2,120 | 700 |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 640 | 210 |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 860 | 280 |
センターライト | 1台 | 520 | 170 |
スポットライト | 1台 | 200 | 60 |
プロジェクター | 1式 | 3,300 | 1,100 |
拡声装置 | 1式 | 1,620 | 530 |
マイク | 1本 | 520 | 170 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,100 | 360 |
可搬式スピーカー | 1台 | 520 | 170 |
プレーヤー | 1台 | 520 | 170 |
電源装置 | 1kw毎 | 250 | 90 |
オーケストラ等練習場 | |||
平台 | 1個 | 200 | 60 |
フルコンサートピアノ(スタンウェイ) | 1台 | 4,910 | 1,630 |
指揮者台 | 1式 | 250 | 80 |
拡声装置 | 1式 | 1,620 | 530 |
マイク | 1本 | 520 | 170 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,100 | 360 |
3点吊りマイク | 1個 | 520 | 170 |
可搬式スピーカー | 1台 | 520 | 170 |
プレーヤー | 1台 | 520 | 170 |
視聴覚スタジオ | |||
セミコンサートピアノ | 1台 | 2,200 | 730 |
電子ピアノ | 1台 | 640 | 210 |
拡声装置 | 1式 | 1,620 | 530 |
マイク | 1本 | 520 | 170 |
中練習室 | |||
セミコンサートピアノ | 1台 | 2,200 | 730 |
アップライトピアノ | 1台 | 1,300 | 420 |
大音楽室・中音楽室 | |||
セミコンサートピアノ | 1台 | 2,200 | 730 |
小音楽室 | |||
アップライトピアノ | 1台 | 1,300 | 420 |
リハーサル室 | |||
フルコンサートピアノ | 1台 | 3,300 | 1,100 |
全室共通(多目的スタジオを除く) | |||
プロジェクター ビデオデッキ DVDプレーヤー |
1式 | 640 | 210 |
電源装置 | 1kw毎 | 250 | 90 |
中区民文化センター
品名 | 単位 | 3時間まで | 以降1時間毎 |
---|---|---|---|
大会議室 | |||
カセットデッキ CDプレーヤー |
1式 | 300 | 100 |
プロジェクター ビデオデッキ |
1式 | 640 | 210 |
美術工芸室 | |||
電気陶芸窯 | 1台 | 640 | 210 |
全室共通 | |||
プロジェクター ビデオデッキ DVDプレーヤー |
1式 | 640 | 210 |
電源装置 | 1kw毎 | 250 | 90 |