Instagram

TEL 082-244-8000

FAX 082-246-5808

メール naka-cs@cf.city.hiroshima.jp

国際青年会館

宿泊専用TEL 082-247-8700

宿泊専用メール reserve@hiyh.pr.arena.ne.jp

お問い合わせはこちらよくある質問

利用料

ホーム > 中ホール附属設備利用料

中ホール附属設備利用料

使用数量・使用時間が確定している附属設備については、使用許可申請時にお支払いください。
確定していない附属設備については、使用日当日に現金でお支払いください。
施設を連続で使用される場合は、使用日の初日または使用日毎に現金でお支払いください。
単位:円

【舞台】
品名 単位 料金(1区分) 超過料金(30分毎)
演台 1式 300 50
舞台机 1脚 100 20
平台 1個 200 35
所作台 1式 4,400 730
金びょうぶ 1双 2,200 365
松羽目 1式 1,620 260
コンサートピアノ 1台 3,300 530
指揮者台 1式 250 45
能舞台 1式 15,460 2,580
花道 1式 1,100 180
雪かご 1式 520 85
地がすり 1枚 520 85
紗幕 1枚 520 85
【照明】
品名 単位 料金(1区分) 超過料金(30分毎)
ロアーホリゾントライト 1式 640 100
アッパーホリゾントライト 1式 860 140
ボーダーライト 1式 520 85
フットスポットライト 1台 200 35
フットライト 1式 520 85
フロントサイドライト 1台 200 35
シーリングライト 1台 200 35
センターライト 1台 1,100 180
エフェクトスポットライト 1台 1,100 180
ミラーボール 1個 520 85
ストリップライト 4灯 1台 100 20
8灯 1台 200 35
サスペンションライト 1台 200 35
スポットライト 1台 200 35
花道用ピンスポットライト 1台 520 85
【音響】
品名 単位 料金(1区分) 超過料金(30分毎)
拡声装置 1式 1,620 260
マイク 1本 520 85
ワイヤレスマイク 1本 1,100 180
3点つりマイク 1個 520 85
可搬式スピーカー 1台 520 85
テープレコーダー 1台 520 85
プレーヤー 1台 520 85
【映像・電源装置】
品名 単位 料金(1区分) 超過料金(30分毎)
プロジェクター 1式 3,300 530
電源装置 1kw毎 250 45