大ホール附属設備利用料
使用数量・使用時間が確定している附属設備については、使用許可申請時にお支払いください。
確定していない附属設備については、使用日当日に現金でお支払いください。
施設を連続で使用される場合は、使用日の初日または使用日毎に現金でお支払いください。
単位:円
【舞台】 | |||
---|---|---|---|
品名 | 単位 | 料金(1区分) | |
平台 | 1.8m×1.8m | 個 | 740 |
1.2m×1.8m | 個 | 630 | |
0.9m×1.8m | 個 | 510 | |
0.6m×1.8m | 個 | 410 | |
所作台 | 1式 | 4,400 | |
金びょうぶ | 1双 | 2,200 | |
地がすり | 1枚 | 850 | |
紗幕 | 1枚 | 850 | |
緋もうせん | 1枚 | 300 | |
演台 | 1式 | 2,110 | |
司会者台 | 1台 | 630 | |
めくり台 | 1脚 | 2,110 | |
舞台机 | 1脚 | 200 | |
指揮者台 | 1式 | 330 | |
コンサートピアノ | スタンウェイ | 1台 | 16,420 |
ヤマハ | 1台 | 11,000 | |
ピアノ用いす | 1脚 | 300 | |
バレエ用シート | 1式 | 3,610 | |
音響反射板 | 1式 | 3,300 | |
【照明】 | |||
品名 | 単位 | 料金(1区分) | |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 2,650 | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 2,650 | |
ボーダーライト | 1式 | 520 | |
シーリングライト | 1式 | 2,650 | |
フォロースポットライト | 2kwまで | 1台 | 4,350 |
1kwまで | 1台 | 510 | |
サスペンションライト | 1台 | 300 | |
スポットライト | 1.5kwまで | 1台 | 300 |
500wまで | 1台 | 100 | |
エリプソイダル | 1台 | 510 | |
フットスポットライト | 1台 | 100 | |
フロントサイドライト | 1台 | 300 | |
トーメンタルライト | 1台 | 300 | |
ポータルタワーライト | 1台 | 300 | |
エフェクトマシン | 1台 | 1,580 | |
芯なしダブルマシン | 1台 | 1,580 | |
リップルマシン | 1台 | 1,580 | |
スライドキャリア | 1台 | 1,580 | |
オーロラマシン | 1台 | 840 | |
ファイヤーエフェクトマシン | 1台 | 840 | |
ストロボスコープ | 1台 | 1,580 | |
ミラーボール | 1個 | 1,580 | |
ストリップライト | 1台 | 510 | |
フットライト | 1式 | 520 | |
花道フットライト | 1式 | 520 | |
【音響】 | |||
品名 | 単位 | 料金(1区分) | |
拡声装置 | 1式 | 8,730 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 1,040 | |
コンデンサーマイク | 1本 | 1,580 | |
3点つりマイク | 1個 | 1,800 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 3,180 | |
ステージスピーカー | 1式 | 3,180 | |
ステージモニタースピーカー(サイド) | 1台 | 3,180 | |
ステージモニタースピーカー(フロア) | 1台 | 2,110 | |
ミキサー(可搬型) | 1台 | 4,350 | |
ミニディスクレコーダー | 1台 | 3,180 | |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 3,180 | |
【映像・電源装置】 | |||
品名 | 単位 | 料金(1区分) | |
プロジェクター | 1台 | 22,000 | |
ビデオレコーダー | 1台 | 3,180 | |
DVDプレーヤー | 1台 | 3,180 | |
電源装置 | 1kw毎 | 300 | |
大ホール物品販売手数料 | |||
売上額の10% |