注1) 使用数・使用時間が確定している附属設備については、使用許可申請時にお支払いください。
注2) 確定していない附属設備については、使用日当日に現金でお支払いください。
注3) 施設を連続で使用される場合は、使用日の初日または使用日毎に現金でお支払いください。
【舞台】 | 【照明】 | 【音響】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 単位 | 料金 (1区分) |
品名 | 単位 | 料金 (1区分) |
品名 | 単位 | 料金 (1区分) |
||||
平台 | (1.8m×1.8m) | 個 | 730 |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 2,610 |
拡声装置 | 1式 | 8,580 |
|||
(1.2m×1.8m) | 個 | 620 |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 2,610 |
マイク(ダイナミックマイク) | 1本 | 1,030 |
||||
(0.9m×1.8m) | 個 | 510 |
ボーダーライト | 1式 | 520 |
マイク( コンデンサーマイク) | 1本 | 1,560 |
||||
(0.6m×1.8m) | 個 | 410 |
シーリングライト | 1式 | 2,610 |
3点つりマイク | 1個 | 1,770 |
||||
所作台 | 1式 | 4,320 |
フォロースポットライト | (2kwまで) | 1台 | 4,280 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 3,130 |
|||
松羽目 | 1式 | 1,600 |
(1kwまで) | 1台 | 510 |
ステージスピーカー | 1式 | 3,130 |
||||
竹羽目 | 1式 | 2,160 |
サスペンションライト | 1台 | 300 |
ステージモニタースピーカー(サイド) | 1台 | 3,130 |
||||
金びょうぶ | 1双 | 2,160 |
スポットライト | (1.5kwまで) | 1台 | 300 |
ステージモニタースピーカー(フロア) | 1台 | 2,080 |
|||
地がすり | 1枚 | 840 |
(500wまで) | 1台 | 100 |
ミキサー(可搬型) | 1台 | 4,280 |
||||
紗幕 | 1枚 | 840 |
(エリプソイダル) | 1台 | 510 |
オープンテープレコーダー | 1台 | 4,280 |
||||
緋もうせん | 1枚 | 300 |
フットスポットライト | 1台 | 100 |
カセットテープレコーダー | 1台 | 3,130 |
||||
演台 | 1式 | 2,080 |
フロントサイドライト | 1台 | 300 |
デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 3,130 |
||||
司会者台 | 1台 | 620 |
トーメンタルライト | 1台 | 300 |
ミニディスクレコーダー | 1台 | 3,130 |
||||
めくり台 | 1脚 | 2,080 |
ポータルタワーライト | 1台 | 300 |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 3,130 |
||||
舞台机 | 1脚 | 200 |
エフェクトマシン | 1台 | 1,560 |
レコードプレーヤー | 1台 | 2,080 |
||||
指揮者台 | 1式 | 330 |
芯なしダブルマシン | 1台 | 1,560 |
【映像・電源装置】 | ||||||
コンサートピアノ | (スタンウェイ) | 1台 | 16,130 |
リップルマシン | 1台 | 1,560 |
品名 | 単位 | 料金 (1区分) |
|||
(ヤマハ) | 1台 | 10,800 |
スライドキャリア | 1台 | 1,560 |
|||||||
アップライトピアノ(ヤマハ) | 1台 | 4,280 |
オーロラマシン | 1台 | 830 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 21,600 |
||||
ピアノ用いす | 1脚 | 300 |
ファイヤーエフェクトマシン | 1台 | 830 |
35ミリ映写機 | 1式 | 8,060 |
||||
バレエ用シート | 1式 | 3,550 |
ストロボスコープ | 1台 | 1,560 |
16ミリ映写機 | 1式 | 5,400 |
||||
音響反射板 | 1式 | 3,240 |
ミラーボール | 1個 | 1,560 |
スライド映写機 | 1式 | 5,400 |
||||
ストリップライト | 1台 | 510 |
ビデオレコーダー | 1台 | 3,130 |
|||||||
フットライト | 1式 | 520 |
DVDプレーヤー | 1台 | 3,130 |
|||||||
大 ホ ー ル 物 品 販 売 手 数 料 | 花道フットライト | 1式 | 520 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 2,610 |
||||||
売 上 額 の 10% |
特殊スライドプロジェクター | 1台 | 2,160 |
電源装置 | 1kw毎 | 300 |
【舞台】 | 【照明】 | 【音響】 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 単位 | 料金 (1区分) |
超過料金 (30分毎) |
品名 | 単位 | 料金 (1区分) |
超過料金 (30分毎) |
品名 | 単位 | 料金 (1区分) |
超過料金 (30分毎) |
||
演台 | 1式 | 300 |
50 |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 630 |
100 |
拡声装置 | 1式 | 1,600 |
260 |
||
舞台机 | 1脚 | 100 |
20 |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 850 |
140 |
マイク | 1本 | 520 |
85 |
||
平台 | 1個 | 200 |
35 |
ボーダーライト | 1式 | 520 |
85 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,080 |
180 |
||
所作台 | 1式 | 4,320 |
720 |
フットスポットライト | 1台 | 200 |
35 |
3点つりマイク | 1個 | 520 |
85 |
||
金びょうぶ | 1双 | 2,160 |
360 |
フットライト | 1式 | 520 |
85 |
可搬式スピーカー | 1台 | 520 |
85 |
||
松羽目 | 1式 | 1,600 |
260 |
フロントサイドライト | 1台 | 200 |
35 |
テープレコーダー | 1台 | 520 |
85 |
||
竹羽目 | 1式 | 2,160 |
360 |
シーリングライト | 1台 | 200 |
35 |
プレーヤー | 1台 | 520 |
85 |
||
フルコンサートピアノ | 1台 | 3,240 |
525 |
センターライト | 1台 | 1,080 |
180 |
【映像・電源装置】 | |||||
指揮者台 | 1式 | 250 |
45 |
エフェクトスポットライト | 1台 | 1,080 |
180 |
品名 | 単位 | 料金 (1区分) |
超過料金 (30分毎) |
||
能舞台 | 1式 | 15,180 |
2,535 |
ミラーボール | 1個 | 520 |
85 |
||||||
花道 | 1式 | 1,080 |
180 |
ストリップライト(4灯) | 1台 | 100 |
20 |
ビデオプロジェクター | 1式 | 3,240 |
525 |
||
雪かご | 1式 | 520 |
85 |
(8灯) | 1台 | 200 |
35 |
35ミリ映写機 | 1式 | 2,160 |
360 |
||
地がすり | 1枚 | 520 |
85 |
サスペンションライト | 1台 | 200 |
35 |
16ミリ映写機 | 1式 | 1,620 |
260 |
||
紗幕 | 1枚 | 520 |
85 |
スポットライト | 1台 | 200 |
35 |
スライド映写機 | 1式 | 1,080 |
180 |
||
花道用ピンスポットライト | 1台 | 520 |
85 |
電源装置 | 1kw毎 | 250 |
45 |