消費税率の変更に伴い、平成26年4月1日より利用料金を改定いたします。
4月1日以降のご利用分については、新料金の適用となります。
詳細については、下記の利用料金表(平成26年4月1日以降の利用)をご覧ください。
また、4月以降のご利用分についての使用許可申請とお支払いは、4月1日以降にお願いします。
なお、すでに申請とお支払いが済んでいる方は、4月1日以降に新料金との差額分のお支払いが必要となりますので、お手数をおかけしますが手続きをお願いします。
平成26年3月31日までの料金は こちらをご覧ください。 → 平成26年3月31日までの料金表
施設利用料については、こちらをご覧ください。 → 施設利用料(平成26年4月1日以降)
附属設備利用料金表(平成26年4月1日以降の利用)
| 【舞台】 | 【照明】 | 【音響】 | ||||||||
| 品名 | 単位 | 料金 (1区分) |
品名 | 単位 | 料金 (1区分) |
品名 | 単位 | 料金 (1区分) |
||
| 平台 (1.8m×1.8m) | 個 | 730 | ロアーホリゾントライト | 1式 | 2,610 | 拡声装置 | 1式 | 8,580 | ||
| (1.2m×1.8m) | 個 | 620 | アッパーホリゾントライト | 1式 | 2,610 | マイク(ダイナミックマイク) | 1本 | 1,030 | ||
| (0.9m×1.8m) | 個 | 510 | ボーダーライト | 1式 | 520 | マイク( コンデンサーマイク) | 1本 | 1,560 | ||
| (0.6m×1.8m) | 個 | 410 | シーリングライト | 1式 | 2,610 | 3点つりマイク | 1個 | 1,770 | ||
| 所作台 | 1式 | 4,320 | フォロースポットライト(2kwまで) | 1台 | 4,280 | ワイヤレスマイク | 1本 | 3,130 | ||
| 松羽目 | 1式 | 1,600 | (1kwまで) | 1台 | 510 | ステージスピーカー | 1式 | 3,130 | ||
| 竹羽目 | 1式 | 2,160 | サスペンションライト | 1台 | 300 | ステージモニタースピーカー(サイド) | 1台 | 3,130 | ||
| 金びょうぶ | 1双 | 2,160 | スポットライト (1.5kwまで) | 1台 | 300 | ステージモニタースピーカー(フロア) | 1台 | 2,080 | ||
| 地がすり | 1枚 | 840 | (500wまで) | 1台 | 100 | ミキサー(可搬型) | 1台 | 4,280 | ||
| 紗幕 | 1枚 | 840 | (エリプソイダル) | 1台 | 510 | オープンテープレコーダー | 1台 | 4,280 | ||
| 緋もうせん | 1枚 | 300 | フットスポットライト | 1台 | 100 | カセットテープレコーダー | 1台 | 3,130 | ||
| 演台 | 1式 | 2,080 | フロントサイドライト | 1台 | 300 | デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 3,130 | ||
| 司会者台 | 1台 | 620 | トーメンタルライト | 1台 | 300 | ミニディスクレコーダー | 1台 | 3,130 | ||
| めくり台 | 1脚 | 2,080 | ポータルタワーライト | 1台 | 300 | コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 3,130 | ||
| 舞台机 | 1脚 | 200 | エフェクトマシン | 1台 | 1,560 | レコードプレーヤー | 1台 | 2,080 | ||
| 指揮者台 | 1式 | 330 | 芯なしダブルマシン | 1台 | 1,560 | 【映像・電源装置】 | ||||
| コンサートピアノ (スタンウェイ) | 1台 | 16,130 | リップルマシン | 1台 | 1,560 | 品名 | 単位 | 料金 (1区分) |
||
| (ヤマハ) | 1台 | 10,800 | スライドキャリア | 1台 | 1,560 | |||||
| アップライトピアノ(ヤマハ) | 1台 | 4,280 | オーロラマシン | 1台 | 830 | ビデオプロジェクター | 1台 | 21,600 | ||
| ピアノ用いす | 1脚 | 300 | ファイヤーエフェクトマシン | 1台 | 830 | 35ミリ映写機 | 1式 | 8,060 | ||
| コントラバス用いす | 1脚 | 300 | ストロボスコープ | 1台 | 1,560 | 16ミリ映写機 | 1式 | 5,400 | ||
| バレエ用シート | 1式 | 3,550 | ミラーボール | 1個 | 1,560 | スライド映写機 | 1式 | 5,400 | ||
| 音響反射板 | 1式 | 3,240 | ストリップライト | 1台 | 510 | ビデオレコーダー | 1台 | 3,130 | ||
| フットライト | 1式 | 520 | DVDプレーヤー | 1台 | 3,130 | |||||
| 大 ホ ー ル 物 品 販 売 手 数 料 | 花道フットライト | 1式 | 520 | オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 2,610 | ||||
| 売 上 額 の 10% | 特殊スライドプロジェクター | 1台 | 2,160 | 電源装置 | 1kw毎 | 300 | ||||
| 【舞台】 | 【照明】 | 【音響】 | |||||||||||
| 品名 | 単位 | 料金 (1区分) |
超過料金 (30分毎) |
品名 | 単位 | 料金 (1区分) |
超過料金 (30分毎) |
品名 | 単位 | 料金 (1区分) |
超過料金 (30分毎) |
||
| 演台 | 1式 | 300 | 50 | ロアーホリゾントライト | 1式 | 630 | 100 | 拡声装置 | 1式 | 1,600 | 260 | ||
| 舞台机 | 1脚 | 100 | 20 | アッパーホリゾントライト | 1式 | 850 | 140 | マイク | 1本 | 520 | 85 | ||
| 平台 | 1個 | 200 | 35 | ボーダーライト | 1式 | 520 | 85 | ワイヤレスマイク | 1本 | 1,080 | 180 | ||
| 所作台 | 1式 | 4,320 | 720 | フットスポットライト | 1台 | 200 | 35 | 3点つりマイク | 1個 | 520 | 85 | ||
| 金びょうぶ | 1双 | 2,160 | 360 | フットライト | 1式 | 520 | 85 | 可搬式スピーカー | 1台 | 520 | 85 | ||
| 松羽目 | 1式 | 1,600 | 260 | フロントサイドライト | 1台 | 200 | 35 | テープレコーダー | 1台 | 520 | 85 | ||
| 竹羽目 | 1式 | 2,160 | 360 | シーリングライト | 1台 | 200 | 35 | プレーヤー | 1台 | 520 | 85 | ||
| フルコンサートピアノ | 1台 | 3,240 | 525 | センターライト | 1台 | 1,080 | 180 | 【映像・電源装置】 | |||||
| 指揮者台 | 1式 | 250 | 45 | エフェクトスポットライト | 1台 | 1,080 | 180 | 品名 | 単位 | 料金 (1区分) |
超過料金 (30分毎) |
||
| コントラバス用いす | 1脚 | 100 | 20 | ミラーボール | 1個 | 520 | 85 | ||||||
| 能舞台 | 1式 | 15,180 | 2,535 | ストリップライト(4灯) | 1台 | 100 | 20 | ビデオプロジェクター | 1式 | 3,240 | 525 | ||
| 花道 | 1式 | 1,080 | 180 | (8灯) | 1台 | 200 | 35 | 35ミリ映写機 | 1式 | 2,160 | 360 | ||
| 雪かご | 1式 | 520 | 85 | サスペンションライト | 1台 | 200 | 35 | 16ミリ映写機 | 1式 | 1,620 | 260 | ||
| 地がすり | 1枚 | 520 | 85 | スポットライト | 1台 | 200 | 35 | スライド映写機 | 1式 | 1,080 | 180 | ||
| 紗幕 | 1枚 | 520 | 85 | 花道用ピンスポットライト | 1台 | 520 | 85 | 電源装置 | 1kw毎 | 250 | 45 | ||
| 多目的スタジオ | オーケストラ等練習場 | |||||||||||
| 品名 | 単位 | 3時間まで | 超過料金 (1時間毎) |
品名 | 単位 | 3時間まで | 超過料金 (1時間毎) |
品名 | 単位 | 3時間まで | 超過料金 (1時間毎) |
|
| 演台 | 1式 | 300 | 100 | 16mm映写機 | 1式 | 3,240 | 1,080 | 平台 | 1個 | 200 | 60 | |
| 舞台机 | 1脚 | 100 | 30 | スライド映写機 | 1式 | 2,160 | 720 | ピアノ(スタンウェイ) | 1台 | 4,830 | 1,610 | |
| 平台 | 1個 | 200 | 60 | ビデオプロジェクター | 1式 | 3,240 | 1,080 | 指揮者台 | 1式 | 250 | 80 | |
| 金びょうぶ | 1双 | 2,160 | 720 | オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 2,610 | 870 | コントラバス用いす | 1脚 | 100 | 30 | |
| ピアノ(カワイ) | 1台 | 3,240 | 1,080 | 拡声装置 | 1式 | 1,600 | 530 | 拡声装置 | 1式 | 1,600 | 530 | |
| 指揮者台 | 1式 | 250 | 80 | マイク | 1本 | 520 | 170 | マイク | 1本 | 520 | 170 | |
| コントラバス用いす | 1脚 | 100 | 30 | ワイヤレスマイク | 1本 | 1,080 | 360 | ワイヤレスマイク | 1本 | 1,080 | 360 | |
| 地がすり | 1式 | 520 | 170 | 可搬式スピーカー | 1台 | 520 | 170 | 3点吊りマイク | 1個 | 520 | 170 | |
| リノリューム | 1式 | 2,090 | 690 | プレーヤー | 1台 | 520 | 170 | 可搬式スピーカー | 1台 | 520 | 170 | |
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 630 | 210 | 電源装置 | 1kw毎 | 250 | 90 | プレーヤー | 1台 | 520 | 170 | |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 850 | 280 | 電源装置 | 1kw毎 | 250 | 90 | |||||
| センターライト | 1台 | 520 | 170 | |||||||||
| スポットライト | 1台 | 200 | 60 | |||||||||
| 市民ギャラリー | 視聴覚スタジオ・録音編集室 | |||||||
| ビデオプロジェクター | 1台 | 630 | 210 | 録音編集機器 | 1式 | 3,240 | 1,080 | |
| 大会議室 | 拡声装置及び楽器 | 1式 | 3,240 | 1,080 | ||||
| カセットデッキ プレーヤー |
1式 | 300 | 100 | 映像編集機器 | 1式 | 3,240 | 1,080 | |
| 録音編集室 | ||||||||
| ビデオレコーダー 教材提供装置 |
1式 | 630 | 210 | アップライトピアノ | 1台 | 1,280 | 420 | |
| 大音楽室 | ||||||||
| 美術工芸室 | ピアノ | 1台 | 2,160 | 720 | ||||
| 電気陶芸窯 | 1台 | 630 | 210 | 中音楽室 | ||||
| ピアノ | 1台 | 2,160 | 720 | |||||
| 全室共通 | 電子オルガン | 1台 | 630 | 210 | ||||
| プロジェクター | 1式 | 630 | 210 | 小音楽室 | ||||
| ビデオデッキ | 1式 | 630 | 210 | ピアノ | 1台 | 1,280 | 420 | |
| DVDプレーヤー | 1式 | 630 | 210 | リハーサル室 | ||||
| 電源装置 | 1kw毎 | 250 | 90 | ピアノ | 1台 | 3,240 | 1,080 | |
(公財)広島市文化財団 アステールプラザ
〒730-0812 広島市中区加古町4-17
電話 082-244-8000 FAX 082-246-5808
naka-cs@cf.city.hiroshima.jp